Renault Duster /

 

Цены на Renault Duster (Рено Дастер)

Двигатель Цена, р.
AUTHENTIQUE
1.6 4×2 МКП5 (102 л. с.) 449 000
1.6 4×4 МКП6 (102 л. с.) 499 000
EXPRESSION
1.6 4×2 МКП5 (102 л. с.) 492 000
1.6 4×4 МКП6 (102 л. с.) 542 000
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 566 000
2.0 4×4 МКП6 (135 л. с.) 582 000
1.5 4×4 МКП6 (90 л. с.), дизель 607 000
PRIVILEGE
1.6 4×4 МКП6 (102 л. с.) 581 000
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 605 000
2.0 4×4 МКП6 (135 л. с.) 621 000
1.5 4×4 МКП6 (90 л. с.), дизель 646 000
LUXE PRIVILEGE
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 665 000
2.0 4×4 МКП6 (135 л. с.) 681 000