Authentique 1.6 MKП5 1.6 MKП6 |
Expression 1.6 MKП5 1.6 MKП6 2.0 АКП4 2.0 MKП6 1.5 МКП6 |
Privilege 1.6 MKП6 2.0 АКП4 2.0 MKП6 1.5 МКП6 |
Luxe Privilege 2.0 АКП4 2.0 MKП6 |
|
ДИЗАЙН | ||||
Бамперы черного цвета | • | — | — | — |
Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова (верхняя часть) | — | • | • | • |
Хромированная накладка на решетку радиатора | • | • | • | • |
Продольные рейлинги черного цвета | 8 000 | • | — | - |
Продольные рейлинги, окрашенные под хром | — | — | • | • |
Защитные накладки под хром на нижние части бамперов | — | — | • | • |
Ручки дверей черного цвета | • | • | — | — |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | — | — | • | • |
Боковые зеркала черного цвета | • | • | — | — |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | — | — | • | - |
Боковые зеркала, окрашенные под хром | — | — | — | • |
Хромированная накладка на выхлопную трубу | — | — | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • |
Стальные колесные диски 16", стандартные с декоративными колпаками | • | — | — | - |
Стальные колесные диски 16", стилизованные с декоративными колпаками | — | • | • | — |
Легкосплавные колесные 16" | — | — | 12 500 | • |
Тонированные стекла | • | • | • | — |
Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | — | • |
Окраска металлик | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Тканевая обивка сидений | • | • | • | — |
Кожаная обивка сидений* | — | — | — | • |
Кожаная оплетка руля | — | — | 3 000 | • |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • |
Бортовой компьютер | — | — | • | • |
ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
Противотуманные фары | — | 5 500 | • | • |
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | — | — | • | • |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | • |
КОМФОРТ | ||||
Рециркуляция воздуха | • | • | • | • |
Кондиционер | — | 25 000 | • | • |
Регулировка водительского сиденья по высоте | — | — | • | • |
Передние электростеклоподъемники | — | • | • | • |
Задние электростеклоподъемники | — | — | 5 000 | • |
Боковые зеркала с ручной регулировкой | • | • | — | — |
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом | — | — | • | • |
Регулировка рулевого колеса по высоте | — | • | • | • |
Подогрев передних сидений | — | 6 500 | • | • |
Подогрев заднего стекла | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | — | • | • | • |
Задний парктроник | — | 6 000 | 6 000 | • |
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 | • | — | — | — |
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | — | • | • | • |
CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик | 16 000 | • | • | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
ABS + AFU с электронным распределением тормозных усилий | • | • | • | • |
ESP** | — | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • |
Подушка безопасности пассажира | — | 4 000 | 4 000 | • |
Передние боковые подушки безопасности + подушка безопасности пассажира | — | — | 11 000 | • |
2 задних подголовника | • | • | — | — |
3 задних подголовника | — | 3 000 | • | • |
Система креплений для детских сидений Isofix | • | • | • | • |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | • | • | • | • |
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | — | • | • | • |
Адаптация к российским условиям | ||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | • | • | • | • |
Защита картера двигателя | • | • | • | • |
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км пробега*** | • | • | • | • |
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя | • | • | • | • |
• = серийно; — = не предлагается.
* Комбинация искусственной и натуральной кожи.
** Только для версий с дизельным двигателем и бензиновым 2-литровым двигателем. Будет доступна к заказу позже.
*** В зависимости от того, что наступит раньше.